




1 054 ₴
Цифровой двухканальный термометр Benetech GM1312
Цифровой термометр оснащен не только двумя независимыми каналами для одновременного измерения температуры нескольких веществ, а и многофункциональным интерфейсом для работы с данными измерений. Функциональность данной модели позволяет не только удерживать текущие значения измерений на дисплее, а и отображать максимальные, минимальные и усреднённые значения. Также GM1312 оснащён функцией определения разницы и отношения температуры датчиков. Диапазон измерения температуры данного цифрового термометра: от -50 ºC до 300 ºC (с термопарой, в комплекте). Стоит отметить, что GM1312 Benetech поддерживает несколько типов датчиков температуры, что значительно расширяет диапазон измерения температуры.
| Характеристики: | |
|---|---|
| Диапазон измерения температуры (с датчиками поставляемыми в комплекте): | от -50 ºC до 300 ºC |
| Диапазон измерения температуры с датчиками J-типа : | от -210 ºC до 1200 ºC |
| Диапазон измерения температуры с датчиками K-типа : | от -200 ºC до 1372 ºC |
| Диапазон измерения температуры с датчиками T-типа : | от -250 ºC до 400 ºC |
| Диапазон измерения температуры с датчиками E-типа : | от -150 ºC до 1000 ºC |
| Диапазон измерения температуры с датчиками N-типа : | от -200 ºC до 1300 ºC |
| Диапазон измерения температуры с датчиками R и S -типа : | от 0 ºC до 1767 ºC |
| Разрешение: | 0,1 ºC ( до 1000ºC) / 1 ºC (более 1000 ºC) |
| Погрешность измерений: | ± 0,1% |
| Единицы измерения: | ºC/ºF |
| Определение максимального значения MAX: | есть |
| Определение минимального значения MIN: | есть |
| Определение среднего значения AVG: | есть |
| Диапазон рабочих температур: | от 0 до 40ºC |
| Питание: | 3 батарейки ААА |
| Габариты: | 72X29X145,5 мм |
| Вес: | 160 г |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Benetech |
| Страна производитель | Китай |