



580 ₴
Обновлённая модель хорошо зарекомендовавшего себя Преимущество в применении цветного инвертированного экрана, что обеспечивает большую экономию энергии и удобство эксплуатации. По всем остальным характеристикам, а именно диапазон температур, рабочее расстояние, спектральный диапазон пирометр полностью повторяет старую модель.
Характеристики:| Диапазон измерения: | от -50℃ до 400℃ |
| Дискретность: | 0.1℃ или 0.1℉ |
| Погрешность: | 1,5% |
| Коэффициент визирования: | 12:1 |
| Время отклика: | 500 мс |
| Спектральный диапазон: | 5-14 мкм |
| Коэффициент излучения (EMS): | 0,95 |
| Лазерный указатель: | однолучевой |
| Рабочая температура: | от 0 до +40℃ |
| Рабочая влажность: | 10-95% |
| Питание: | 2шт. 1,5В АAА |
| Габариты: | 153x100x43 мм |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Benetech |
| Страна производитель | Китай |