
61 975 ₴
Лебедка автомобильная Come-up DV-15 - 24 вольт - 6804 кг - 15000 lb
Лебедка автомобильная применяется для передвижения больших грузов в различных сферах или буксировки застрявшего транспорта. Большой популярностью пользуется у любителей активного отдыха (охота, рыбалка, туризм ...) и спортсменов выступающих на соревнования по офф-роад.
Электрическая лебедка оснащена герметичным мотором , который способен выдавать мощность 3.6 л.с. и тяговое усилие в 6.8 т. Такие высокие тяговые характеристики, гарантирующие возможность выбраться или вытянуть товарища из самых экстремальных мест. Подключается к 24 В аккумулятора с помощью двух кабелей длиной 1.8 м.
Данная модель имеет высокопрочный стальной трос длиной 27 м и крюк , с помощью которого фиксируется объект. За плавность и скорость намотки троса, соответствует 3-х ступенчатый планетарный редуктор.
| Технические характеристики | |
| Базовая единица | шт. |
| тяговое усилие | 6804 кг |
| Напряжение, вольт | 24 вольт |
| мотор | 4,180 Вт / 5.6 л.с. |
| Крюк, наличие | присутствует |
| трос | стальной гальванизированный авиационный А7 х 19 |
| длина троса | 27 м |
| Диаметр троса | 11,1 мм |
| коробка передач | 3-х ступенчатая планетарная |
| тормоз | автоматический, конический (CBS) - вне барабана |
| применение | внедорожник |
| Пульт управления Беспроводной | нету |
| Общий вес товара с комплектующими | 69 кг |
| вес лебедки | 57 кг |
| Габаритные размеры упаковки | 695 х 265 х 420 мм |
| Тросоукладчик | нету |
| материал корпуса | алюминиевый со стальным барабаном |
| блок управления | выносной |
| защита | IP66 |
| передаточное число | 315: 1 |
| Размотка троса | вращается кольцевая шестерня |
| барабан размер | 86 х 206 мм |
| особенности установки | крепежными отверстиями вперед |
| Пульт управления Ведущий | 5 м |
| установочная платформа | нету |
| монтажный шаблон | 254 x 114 мм / 254 x 165 мм |
| Страна производитель | Тайвань |
| Основные | |
|---|---|
| Длина троса | 27 м |
| Напряжение | 24 В |
| Тяговое усилие | 6804 кг |