




1 054 ₴
Цифровий двоканальний термометр Benetech GM1312
Цифровий термометр оснащений не тільки двома незалежними каналами для одночасного вимірювання температури декількох речовин, а і багатофункціональним інтерфейсом для роботи з даними вимірювань. Функціональність даної моделі дозволяє не тільки утримувати поточні значення вимірювання на дисплеї, а й показувати максимальні, мінімальні та усереднені значення. Також GM1312 оснащений функцією визначення різниці і відносини датчиків температури. Діапазон вимірювання температури даного цифрового термометра: від -50 º c до 300 ºC (з термопарою, в комплекті). Варто відзначити, що GM1312 Benetech підтримує кілька типів датчиків температури, що значно розширює діапазон вимірювання температури.
| Характеристики: | |
|---|---|
| Діапазон вимірювання температури (з датчиками поставляються в комплекті): | від -50 º c до 300 ºC |
| Діапазон виміру температури з датчиками J-типу : | від -210 ºC до 1200 ºC |
| Діапазон виміру температури з датчиками K-типу : | від -200 C до 1372 ºC |
| Діапазон виміру температури з датчиками T-типу : | від -250 ºC до 400 ºC |
| Діапазон виміру температури з датчиками E-типу : | від -150 ºC до 1000 ºC |
| Діапазон виміру температури з датчиками N-типу : | від -200 ºC до 1300 ºC |
| Діапазон виміру температури з датчиками R і S -типу : | від 0 º c до 1767 ºC |
| Дозвіл: | 0,1 ºC ( до 1000ºC) / 1 ºC (більше 1000 ºC) |
| Похибка вимірів: | ± 0,1% |
| Одиниці виміру: | ºC/ºF |
| Визначення максимального значення MAX: | є |
| Визначення мінімального значення MIN: | є |
| Визначення середнього значення AVG: | є |
| Діапазон робочих температур: | від 0 до 40 C |
| Харчування: | 3 батарейки ААА |
| Габарити: | 72X29X145,5 мм |
| Вага: | 160 р |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Benetech |
| Країна виробник | Китай |