



581 ₴
Оновлена модель добре зарекомендував себе Перевагу в застосуванні кольорового інвертованого екрану, що забезпечує велику економію енергії і зручність експлуатації. По всім іншим характеристикам, а саме діапазон температур, робоча відстань, спектральний діапазон пірометр повністю повторює стару модель.
Характеристики:| Діапазон вимірювання: | від -50 ° с до 400 ° с |
| Дискретність: | 0.1℃ або 0.1℉ |
| Похибка: | 1,5% |
| Коефіцієнт візування: | 12:1 |
| Час відгуку: | 500 мс |
| Спектральний діапазон: | 5-14 мкм |
| Коефіцієнт випромінювання (EMS): | 0,95 |
| Лазерний покажчик: | однопроменевий |
| Робоча температура: | від 0 до +40℃ |
| Робоча вологість: | 10-95% |
| Харчування: | 2шт. ААА 1,5 В |
| Габарити: | 153x100x43 мм |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Benetech |
| Країна виробник | Китай |